| Administraciòn gubernamental | $ 32.857.190.895,00 |
| Defensa | $ 10.799.669.308,00 |
| Seguridad Interior | $ 14.676.374.918,00 |
| Sistema Penal | $ 2.339.242.315,00 |
| Inteligencia | $ 1.325.979.449,00 |
| Salud | $ 17.939.272.430,00 |
| Promociòn y Asistencia Social | $ 11.294.250.163,00 |
| Seguridad Social | $ 211.210.714.307,00 |
| Educaciòn y Cultura | $ 38.478.143.314,00 |
| Ciencia y tècnica | $ 8.137.712.278,00 |
| Trabajo | $ 3.276.386.415,00 |
| Vivienda y Urbanismo | $ 5.423.430.102,00 |
| Agua Potable y Alcantarillado | $ 7.267.654.640,00 |
| Energìa, Combustibles y minerìas | $ 43.209.587.277,00 |
| Comunicaciones | $ 5.707.537.385,00 |
| Transporte | $ 34.795.339.838,00 |
| Ecologìa y Medio Ambiente | $ 2.052.371.792,00 |
| Agricultura | $ 3.778.626.700,00 |
| Industria | $ 1.711.606.676,00 |
| Comercio, Turismo y Otros Servicios | $ 3.542.557.292,00 |
| Seguros y Finanzas | $ 196.885.000,00 |
| Servicios de la deuda pùblica | $ 45.109.420.941,00 |
“Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros”. RAUL SCALABRINI ORTIZ
martes, 25 de octubre de 2011
Gasto por Finalidad
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
